Produktinformation:
Ingredienser:
Sukker, vand, aromaer, farve (sukkerfarve, ammoiniakSULFIT), syre (citronsyre), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat)
Næringsindhold:
| Parameter | Mængde |
|---|---|
| Energi | 1 075 kJ / 256 kcal |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g |
| Kulhydrater | 63 g |
| – heraf sukker | 63 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0 g |
Tilmeld dig vores nyhedseve og få adgang til nye produkter og tilbudskampagner før alle andre.